Bảng giá thu mua các loại phế liệu tại Thu Mua Phế Liệu
Giá thu mua phế liệu sẽ có sự biến đổi và chênh lệch hàng ngày. Tùy theo phân loại và mức độ lẫn tạp chất mà giá cả sẽ cao hay thấp khác nhau. Dưới đây chỉ là bảng giá để quý khách có thể tham khảo thêm. Tuy nhiên, để được báo giá việc thu mua phế liệu chính xác nhất, xin vui lòng gọi đến hotline 094 370 4789 – 097 544 6061 – 094 370 4789 – 097 544 6061 để được chuyên viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình.
Báo giá thu mua phế liệu ở Tỉnh Tây Ninh
STT | TÊN SẢN PHẨM PHẾ LIỆU | ĐVT | GIÁ TIỀN/KG |
1 | ĐỒNG ĐỎ | KG | 130.000 -200.000 |
2 | ĐỒNG VÀNG | KG | 70.000 – 120.000 |
3 | MẠT ĐỒNG VÀNG | KG | 60.000 – 75.000 |
4 | SẮT ĐẶC | KG | 7.000 – 10.000 |
5 | BAZO SẮT | KG | 6.000 – 8.000 |
6 | NHÔM ĐÀ | KG | 38.000 – 45.000 |
7 | NHÔM MÁY | KG | 28.000 – 38.000 |
8 | MAT. NHÔM | KG | 15.000 – 20.000 |
9 | INOX 304 | KG | 27.000 – 30.000 |
10 | 201 | KG | 10.000 – 13000 |
11 | 430 | KG | 9.000 – 10.000 |
12 | GIẤY CATTON | KG | 4.000 – 6000 |
13 | NHỰA ABS | KG | 15.000 – 30.000 |
14 | NHỰA PVC | KG | 7000 – 15.000 |
15 | NHỰA PP | KG | 10.000 – 18.000 |
16 | BỌC NILON TRẮNG | KG | 10.000 – 15.000 |
17 | TÔN CŨ | KG | 5.000 – 8.000 |
18 | HỢP KIM | KG | 250.000 – 300.000 |
19 | THÙNG PHI | CÁI | 70.000 – 100.000 |
20 | KẼM IN | KG | 40.000 – 45.000 |
21 | MÁY MÓC CŨ | XEM HÀNG SẼ BÁO GIÁ |
photo album
Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi :
- Điện Thoại: 094 370 4789 – 097 544 6061 – 094 370 4789 – 097 544 6061
- Zalo: 094 370 4789 – 097 544 6061
- Facebook: thumuaphelieu.scrapbuy
- Email: thumuaphelieunv@gmail.com
- Địa chỉ: 184 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh